富友支付 支持借記卡發卡行列表 | ||||||
借記卡發卡行 | 驗證方式 | 驗證要素 | 交易限額 | 使用條件 | ||
序號 | 開戶行 | 單筆限額 | 日累計限額 | |||
1 | 工行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 1萬 | 5萬 | 月限額10萬 |
2 | 建行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 1萬 | 1萬 | 單月5萬 |
3 | 中行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 1萬 | 1萬 | 無限制條件 |
4 | 交行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 20萬 | 20萬 | 單月50萬 |
5 | 興業 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5000 | 5000 | 無限制條件 |
6 | 中信 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 1萬 | 1萬 | 無限制條件 |
7 | 招行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5000 | 5000 | 無限制條件 |
8 | 浦發 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 2萬 | 2萬 | 無限制條件 |
9 | 光大 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 2萬 | 2萬 | 無限制條件 |
10 | 郵儲 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5萬 | 5萬 | 無限制條件 |
11 | 平安/深發 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5萬 | 5萬 | 無限制條件 |
12 | 廣發銀行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5萬 | 5萬 | 無限制條件 |
13 | 華夏銀行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 1萬 | 1萬 | 無限制條件 |
14 | 上海銀行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5萬 | 5萬 | 月限額5萬 |
15 | 農業銀行 | 快捷驗證 | 銀行卡號、姓名、證件類型、證件號碼、預留手機號 | 5000 | 5000 | 無限制條件 |
注:部分客戶可能需重簽協議。
匯付渠道 基金支付2.0接口及限額 | |||||
銀行名稱 | 信任簽約 | 短信簽約型 | |||
單筆限額 | 單日限額 | 單筆限額 | 單日限額 | 備注 | |
中國工商銀行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1、中國工商銀行另有大額通道,單筆20000.00/單日20000.00(摘要為“匯付saas平臺商戶資金歸集”)。如有需要可向我司申請開通,另行配置。 |
中國農業銀行 | 20,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
中國銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
中國建設銀行 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | |
交通銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
中信銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
中國光大銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 20,000.00 | 50,000.00 | |
華夏銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
廣發銀行 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
招商銀行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
興業銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
上海浦東發展銀行 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
上海銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
平安銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
浙商銀行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
渤海銀行 | 50,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 2,000.00 | 5,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
恒豐銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
注:因銀行或支付機構經常調整銀行卡支付限額,上述各銀行卡的支付限額具體以實際支付時的限額為準。